De flesta av dessa produkter är tillverkad som onesize, dvs. en storlek som passar de flesta. Dom är tillverkad av högkvalitativa material som lätt kan sträckas. Se även följande instruktioner hur du mäter storlek.
Storlek för underkläder
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höfter (cm) |
| Small | 81 - 86 | 58 - 64 | 86 - 91 |
| Medium | 86 - 94 | 64 - 71 | 91 - 99 |
| Large | 94 - 102 |
71 - 79 | 99 - 104 |
| XL | 102 - 107 | 79 - 86 | 104 - 112 |
| XXL | 107 - 117 | 86 - 94 | 112 - 119 |
| XXXL | 117 - 122 | 94 - 102 | 119 - 127 |
| Onesize | 86 - 102 | 58 - 79 | 90 - 104 |
Storlek för korsetter
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höfter (cm) | Kupa |
| S | 81 - 86 | 58 - 64 | 86 - 91 | A - B |
| M | 86 - 94 | 64 - 71 | 91 - 99 | A - C |
| L | 94 - 102 | 71 - 79 | 99 - 104 | B - C |
| XL | 102 - 107 |
79 - 86 |
104 - 112 | B - C |
| 2XL | 107 - 114 | 86 - 94 | 112 - 120 | C |
| 3XL | 114 - 122 | 94 - 102 | 120 - 127 | |
| 4XL | 122 - 130 | 102 - 110 | 127 - 135 | |
| 5XL | 130 - 135 | 110 - 117 | 135 - 142 | |
| 6XL | 135 - 143 | 117 - 125 | 142 - 150 |
Hur man mäter:
Byst
Mät under armarna, runt den största delen av din byst.
Midja
Mät runt den smalaste delen av din midja
Låg midja
Mät ca 2 centimeter under din midja, alternativt två fingrar under din navel. Detta mått gäller för alla byxor och shorts. Det används också för alla kjolar som sitter under naveln.
Höfter
Mät runt den största delen av dina höfter.
Europeisk mätning
Ta alla mått i centimeter och dividera sedan med 2,54 som ger dig motsvarande mått i inches (tum). Ett exempel skulle vara en midja på 78,74 cm, delat med 2,54 ger en motsvarande midja på 31 inches (tum).

Längd
Passar bäst för de med längd (från huvud till golv) som är 158 - 175 cm. Se "storlek" i varje produkt för mer information













